DIOSES
GIFS/JPG January 10th, 2008Aquí os pongo este mapa que a mi punto de vista es muy interesante y muy bien explicado de quien es cada uno.

|
|
Este anillo tematico esta
administrado por
Akesha@ya.com
|

| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Dec | Feb » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
January 12th, 2008 at 12:54 am
Mira , me ha ayudado para poder relacionar algunos personajes, gracias!!!